Item | Unidade | TGV-65 | TGV-100 | TGV-125 | TGV-155 |
Força de aperto | TONELADA | 65 | 100 | 125 | 155 |
Capacidade de injeção | CC | 176 | 223 | 254 | 314 |
Tamanho da placa aquecida | MILÍMETROS | 500*500 | 600*600 | 600*600 | 700*700 |
Curso de fixação | MILÍMETROS | 250 | 250 | 250 | |
Min. Altura do Molde | MILÍMETROS | 200 | 200 | 200 | 200 |
Poder total | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
As novas máquinas de fixação de moldes de silicone líquido da série TYM usam co...
CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO