Item | Unidade | TGW-100 | TGW-155 | TGW-210 | TGW-260 | TGW-330 |
Força de aperto | TONELADA | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 |
Capacidade de injeção | CC | 706 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Tamanho da placa aquecida | MILÍMETROS | 455*345 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 |
Curso de fixação | MILÍMETROS | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 |
Min. Altura do Molde | MM | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
As novas máquinas de fixação de moldes de silicone líquido da série TYM usam co...
CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO