Item | Unidade | TZB-100 | TZB-155 | TZB-210 | TZB-260 | TZB-330 | TZB-395 | TZB-440 |
Força de aperto | TONELADA | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 |
Tamanho do tanque de material | MILÍMETROS | φ80*250 | φ80*250 | φ85*310 | φ85*310 | φ105*360 | φ105*360 | φ120*400 |
Pressão de injeção | AMP | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 91 |
Tamanho da placa aquecida | MILÍMETROS | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 |
Curso de fixação | MILÍMETROS | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Curso de injeção | MILÍMETROS | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Potência do motor | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
Distância Máx. | MILÍMETROS | 300-350 | 300-350 | 300-400 | 300-450 | 300-500 | 350-550 | 350-600 |
As novas máquinas de fixação de moldes de silicone líquido da série TYM usam co...
CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO