Item | Unidade | TRL-120 | TRL-160 | TRL-220 |
Diâmetro do parafuso | milímetros | 85 | 100 | 100 |
Capacidade teórica de injeção | cm³ | 1500 | 2000 | 2000 |
Pressão de injeção | kgf/cm² | 700 | 700 | 700 |
Velocidade de injeção | milímetros/s | 130 | 130 | 130 |
Força de aperto | tonelada | 120 | 160 | 220 |
Curso de fixação | milímetros | 350 | 350 | 350 |
Min. Altura do Molde | milímetros | 400 | 400 | 400 |
Tamanho do skate | mm | 680*600 | 680*600 | 680*600 |
As novas máquinas de fixação de moldes de silicone líquido da série TYM usam co...
CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO