Iteeu | Unidade | TRT-660 | TRT-880 | TRT-1100 | TRT-1700 | TRT-2200 |
Força de aperto | Tonelada | 660 | 880 | 1100 | 1700 | 2200 |
Capacidade de injeção | CC | 16000 | 18000 | 25000 | 18.000*2 | 25.000*2 |
Tamanho da placa aquecida | milímetros | 850*1600 | 1000*1600 | 1000*1800 | 1000*2600 | 1000*3200 |
Curso de fixação | milímetros | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Min. Altura do Molde | milímetros | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 |
Poder total | kw | 80 | 90 | 100 | 130 | 160 |
Peso | T | 22 | 35 | 40 | 70 | 100 |
Dimensão | m | 6,3*3,5*4 | 7*3,6*5 | 7,1*3,8*5 | 7,6*6*5 | 7,8*7*5 |
As novas máquinas de fixação de moldes de silicone líquido da série TYM usam co...
CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO