| Iteeu | Unidade | TRS-330 | TRS-550 | TRS-1100 | TRS-1300 |
| Força de aperto | Tonelada | 330 | 550 | 1100 | 1300 |
| Capacidade de injeção | CC | 5000/8000 | 10.000/13.000 | 25000 | 23.000*2 |
| Tamanho da placa aquecida | milímetros | 650*1200 | 650*1500 | 850*2600 | 950*3800 |
| Curso de fixação | milímetros | 550 | 700 | 700 | 700 |
| Min. Altura do Molde | milímetros | 200 | 200 | 350 | 350 |
| Poder total | kw | 45 | 75 | 110 | 110 |
| Peso | T | 11 | 18 | 50 | 55 |
| Dimensão | m | 4,2*2,4*3 | 6,1*3*3,6 | 7,2*5,5*3,8 | 7,6*7*4 |
As novas máquinas de fixação de moldes de silicone líquido da série TYM usam co...
CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO